9種類のモジュール化したパレットで輸送効率と品質を向上
トラックの荷台に合わせてモジュール化した9種類のパレットを開発。異なるサイズのパレットの組み合わせで隙間なく積み込むことが可能です。パレットに収まるものなら形状に関わりなく効率よく積載でき、混載にも対応します。パレットは鋼製のフレームによって構成し、すぐれた強度を実現。支柱を設けることにより段積みを可能にしています。傷や破損の発生を少なく抑え、輸送品質を向上しました。
混載・少量輸送対応
混載・少量輸送対応
パターン化されたパレットを適切に組み合わせることで、荷姿が不定型でも段積みが可能な「異型物混載物流」と、 さまざまな資材や製品を同じトラックで運ぶことができる「異業種混載物流」を実現。コスト削減へ結びつける物流体制を築き上げています。
高品質・安全輸配送
揺れや荷重などに耐える強靱な構造のパレットは、輸送中における不具合発生のリスクを抑制。 いったん積載したら目的地まで同じパレットで輸送、中継基地などで仕分けする際もパレットごと積み替えるため、 作業によって損傷するリスクを極めて小さくできます。 これにより、高品質で安全な物流を実現しました。
積載スペース寸法表(単位mm)
外寸 | M031 | M032 | M061 | M062 | M0907 | M091 | M092 | M121 | M151 |
高さ | 565 | 1,093 | 565 | 1,093 | 387 | 565 | 1093 | 565 | 565 |
幅 | 1,090 | 1,090 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1,139 | 1,139 |
長さ | 906 | 906 | 1,840 | 1,840 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 3,710 | 4,645 |
重量 | 33kg | 69kg | 65kg | 70kg | 82kg | 87kg | 95kg | 102kg | 126kg |
内寸 | M031 | M032 | M061 | M062 | M0907 | M091 | M092 | M121 | M151 |
高さ | 405 | 928 | 433 | 961 | 253 | 433 | 961 | 433 | 433 |
幅(緩衝材有) | - | - | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
長さ | 826 | 826 | 1,840 | 1,840 | 2,775 | 2,775 | 2,775 | 3,710 | 4,645 |
積載重量 | 300kg | 300kg | 300kg | 300kg | 450kg | 450kg | 450kg | 600kg | 750kg |
パレット紹介
M031
積載スペース寸法【外寸】 | |
高さ | 565 mm |
幅 | 1,090 mm |
長さ | 906 mm |
重量 | 33kg mm |
積載スペース寸法【内寸】 | |
高さ | 405 mm |
幅 | 1,010 mm |
長さ | 826 mm |
積載重量 | 300kg |
M032
積載スペース寸法【外寸】 | |
高さ | 1,093 mm |
幅 | 1,090 mm |
長さ | 906 mm |
重量 | 69kg |
積載スペース寸法【内寸】 | |
高さ | 928 mm |
幅 | 1,010 mm |
長さ | 826 mm |
積載重量 | 300kg |
M061
積載スペース寸法【外寸】 | |
高さ | 565 mm |
幅 | 1,139 mm |
長さ | 1,840 mm |
重量 | 65kg |
積載スペース寸法【内寸】 | |
高さ | 433 mm |
幅(緩衝材有) | 980 mm |
長さ | 1,840 mm |
積載重量 | 300kg |
M062
積載スペース寸法【外寸】 | |
高さ | 1,093 mm |
幅 | 1,139 mm |
長さ | 1,840 mm |
重量 | 70kg |
積載スペース寸法【内寸】 | |
高さ | 961 mm |
幅(緩衝材有) | 980 mm |
長さ | 1,840 mm |
積載重量 | 300kg |
M0907
積載スペース寸法【外寸】 | |
高さ | 387 mm |
幅 | 1,139 mm |
長さ | 2,775 mm |
重量 | 82kg |
積載スペース寸法【内寸】 | |
高さ | 253 mm |
幅(緩衝材有) | 980 mm |
長さ | 2,775 mm |
積載重量 | 450kg |
M091
積載スペース寸法【外寸】 | |
高さ | 565 mm |
幅 | 1,139 mm |
長さ | 2,775 mm |
重量 | 87kg |
積載スペース寸法【内寸】 | |
高さ | 433 mm |
幅(緩衝材有) | 980 mm |
長さ | 2,775 mm |
積載重量 | 450kg |
M092
積載スペース寸法【外寸】 | |
高さ | 1093 mm |
幅 | 1,139 mm |
長さ | 2,775 mm |
重量 | 95kg |
積載スペース寸法【内寸】 | |
高さ | 961 mm |
幅(緩衝材有) | 980 mm |
長さ | 2,775 mm |
積載重量 | 450kg |
M121
積載スペース寸法【外寸】 | |
高さ | 565 mm |
幅 | 1,139 mm |
長さ | 3,710 mm |
重量 | 102kg |
積載スペース寸法【内寸】 | |
高さ | 433 mm |
幅(緩衝材有) | 980 mm |
長さ | 3,710 mm |
積載重量 | 600kg |
M151
積載スペース寸法【外寸】 | |
高さ | 565 mm |
幅 | 1,139 mm |
長さ | 4,645 mm |
重量 | 126kg |
積載スペース寸法【内寸】 | |
高さ | 433 mm |
幅(緩衝材有) | 980 mm |
長さ | 4,645 mm |
積載重量 | 750kg |